Material i höljet: | Stål | Växelmaterial: | stål |
Ytterdiameter: | 80 MM | Längd (tjocklek): | 25 mm |
Minska förhållandet: | 9,67:1 | Glapp: | 15-20 bågmin |
Motorstruktur: | 18N20P | Vikt: | 305 g |
Motoreffekt: | 500W | Motor KV-värde: | 3435 |
termister: | 10K B3435 %1 | NTC B-värde: | 3435 |
Utdata nominell hastighet: | 310 varv/min | Utgångs avlastningshastighet: | 400 RPM |
Utgångsmärkt vridmoment: | 6Nm | Spänning: | DC 24V-48V |
Utgångstopp vridmoment: | 18 Nm | Fasdämpning: | 224 |
Märkström för samlingsskena: | 12A | Fasström i full skala: | 33A |
Kostnadseffektiv • Hög tillförlitlighet • Flexibel anpassning
SigGear Horse motor kan låta kunden snabbt bygga personliga samarbetsrobotar för industri, handel, utbildning och vetenskaplig forskning.
Användare kan snabbt konfigurera personliga robotarmar enligt behoven i olika scenarier såsom faktisk industri, vetenskaplig forskning, utbildning och handel, vilket effektivt förbättrar robotarnas praktiska hastighet och kostnadsprestanda. Samtidigt kommer elefantroboten att tillhandahålla one-stop-tjänster, inklusive konfigurationsrådgivning, design, tillverkning, användningsvägledning och senare underhållsvägledning.