Material da carcaça: | Aço | Material da engrenagem: | aço |
Diâmetro Externo: | 80MM | Comprimento (espessura): | 25mm |
Reduzir proporção: | 9,67:1 | Retaliação: | 15-20 minutos de arco |
Estrutura Motora: | 18N20P | Peso: | 305g |
Potência do motor: | 500W | Valor KV do motor: | 3435 |
termistor: | 10 mil B3435% 1 | Valor NTCB: | 3435 |
Velocidade nominal de saída: | 310 RPM | Velocidade de descarga de saída: | 400 RPM |
Torque nominal de saída: | 6Nm | Tensão : | CC 24V-48V |
Torque de pico de saída: | 18Nm | Amortecimento de fase: | 224 |
Corrente nominal do barramento: | 12A | Escala completa da corrente de fase: | 33A |
Econômico • Alta confiabilidade • Personalização flexível
O motor SigGear Horse pode permitir que o cliente construa rapidamente robôs colaborativos personalizados para indústria, comércio, educação e pesquisa científica.
Os usuários podem configurar rapidamente braços robóticos personalizados de acordo com as necessidades de diferentes cenários, como indústria real, pesquisa científica, educação e comércio, melhorando efetivamente a taxa prática e o desempenho de custos dos robôs. Ao mesmo tempo, o robô elefante fornecerá serviços completos, incluindo consultoria de configuração, design, fabricação, orientação de uso e orientação de manutenção posterior.