Diâmetro Externo: | 8mm | Produto de Origem: | Cantão, China |
Marca: | SigGear/OEM/ODM | Tipo de motor: | Escova, sem escova, sem núcleo. Stepper.etc |
Nível de proteção: | Básico, totalmente fechado, à prova de água ou pedido personalizado | Campo de aplicação: | Solicitação do cliente |
Garantia vitalícia: | Pelo menos 2 anos | Estrutura: | Caixa de engrenagens de dentes retos, planetária, sem-fim, cicloidal, harmônica |
Material: | Metal e Plástico | Certificação: | ISO9001 ITAF16949 |
O redutor planetário é um novo redutor com ampla versatilidade. Toda a máquina tem características de tamanho de estrutura pequeno, grande torque de saída, relação de alta velocidade, alta eficiência, desempenho seguro e confiável.
A principal estrutura de transmissão do redutor planetário é: roda planetária, roda solar, anel de engrenagem externo.
O redutor de engrenagem planetária tem características de peso leve, tamanho pequeno, grande faixa de relação de transmissão, alta eficiência, operação suave, baixo ruído e forte adaptabilidade, e geralmente é usado para equipamentos de transmissão com baixa velocidade e grande torque. O princípio é colocar o motor, motor de combustão interna, motor ou outra operação de alta velocidade da potência através do eixo de entrada do redutor com um pequeno número de dentes de engrenagem no eixo de saída da engrenagem grande, de modo a alcançar o finalidade da desaceleração.
Material de habitação | Aço |
Material Gearwddl | Aço |
Rolamento na saída | Rolamentos de esferas |
Carga radial (10 mm do flange) | ≤0,4kgf |
Carga axial do eixo | ≤0,1kgf |
Folga radial do eixo | ≤0,04 mm |
Jogo de impulso do eixo | ≤0,15 mm |
Folga, sem carga | ≤1,5° |
Velocidade máxima permitida em trabalho contínuo | ≤8000 RPM |
Faixa de temperatura operacional | -40~120℃ |
Nominal (VCC) | 3 ~ 36VCC |
Motores CC | Adequado para motores DC com potência inferior a 2,5 W. Quando o motor não consegue atender aos requisitos de instalação do redutor, ele precisa ser negociado separadamente. |
Nota: Apenas parte dos dados é apresentada na tabela. Se houver alguma necessidade, entre em contato com o líder do projeto para aceitar o projeto e desenvolvimento de especificações especiais.