Diâmetro Externo: | 10mm | Produto de Origem: | Cantão, China |
Marca: | SigGear/OEM/ODM | Tipo de motor: | Escova, sem escova, sem núcleo. Stepper.etc |
Nível de proteção: | Básico, totalmente fechado, à prova de água ou pedido personalizado | Campo de aplicação: | Solicitação do cliente |
Garantia vitalícia: | Pelo menos 2 anos | Estrutura: | Caixa de engrenagens de dentes retos, planetária, sem-fim, cicloidal, harmônica |
Material: | Metal e Plástico | Certificação: | ISO9001 ITAF16949 |
O redutor de engrenagem planetária tem características de peso leve, tamanho pequeno, grande faixa de relação de transmissão, alta eficiência, operação suave, baixo ruído e forte adaptabilidade. O redutor é amplamente utilizado em metalurgia, mineração, elevação e transporte, energia, materiais de construção, indústria leve, transporte e outros setores industriais. Em comparação com outros redutores, os redutores planetários têm alta rigidez, alta precisão (estágio único pode ser alcançado em 1 minuto), alta eficiência de transmissão (estágio único em 97% -98%), alta relação torque/volume, vida útil livre de manutenção e outros características.
Material de habitação | Aço |
Material Gearwddl | Aço |
Rolamento na saída | Rolamentos de esferas |
Carga radial (10 mm do flange) | ≤0,6kgf |
Carga axial do eixo | ≤0,15kgf |
Folga radial do eixo | ≤0,04 mm |
Jogo de impulso do eixo | ≤0,15 mm |
Folga, sem carga | ≤1,5° |
Velocidade máxima permitida em trabalho contínuo | ≤8000 RPM |
Faixa de temperatura operacional | -40~120℃ |
Nominal (VCC) | 3 ~ 36VCC |
Motores CC | Adequado para motores DC com potência inferior a 3W. Quando o motor não atende aos requisitos de instalação do redutor, ele precisa ser negociado separadamente. |
Nota: Apenas parte dos dados é apresentada na tabela. Se houver alguma necessidade, entre em contato com o líder do projeto para aceitar o projeto e desenvolvimento de especificações especiais.