Materiale dell'alloggiamento: | Acciaio | Materiale dell'ingranaggio: | acciaio |
Diametro esterno: | 80MM | Lunghezza (spessore): | 25 mm |
Ridurre il rapporto: | 9,67:1 | Gioco: | 15-20 minuti d'arco |
Struttura del motore: | 18N20P | Peso: | 305 g |
Potenza motore: | 500 W | Valore KV del motore: | 3435 |
termistore: | 10K B3435 %1 | Valore NTC B: | 3435 |
Velocità nominale di uscita: | 310 giri/min | Velocità di scarico in uscita: | 400 giri/min |
Coppia nominale in uscita: | 6 Nm | Voltaggio : | CC 24 V-48 V |
Coppia di picco in uscita: | 18 Nm | Smorzamento di fase: | 224 |
Corrente nominale della sbarra: | 12A | Fondo scala corrente di fase: | 33A |
Conveniente • Elevata affidabilità • Personalizzazione flessibile
Il motore SigGear Horse può consentire al cliente di costruire rapidamente robot collaborativi personalizzati per l'industria, il commercio, l'istruzione e la ricerca scientifica.
Gli utenti possono configurare rapidamente bracci robotici personalizzati in base alle esigenze di diversi scenari come l'industria reale, la ricerca scientifica, l'istruzione e il commercio, migliorando efficacemente la velocità pratica e le prestazioni in termini di costi dei robot. Allo stesso tempo, il robot elefante fornirà servizi completi, tra cui consulenza sulla configurazione, progettazione, produzione, guida all'uso e successiva guida alla manutenzione.