Matériau du boîtier : | Acier | Matériel d'engrenage : | acier |
Diamètre extérieur : | 80MM | Longueur (épaisseur) : | 25mm |
Rapport de réduction : | 9,67:1 | Contrecoup: | 15-20 minutes d'arc |
Structure du moteur : | 18N20P | Poids: | 305g |
Puissance du moteur : | 500W | Valeur KV du moteur : | 3435 |
thermistère : | 10 000 B3435 %1 | Valeur CTN B : | 3435 |
Vitesse nominale de sortie : | 310 tr/min | Vitesse de déchargement de sortie : | 400 tr/min |
Couple nominal de sortie : | 6Nm | Tension : | C.C 24 V-48 V |
Couple de crête de sortie : | 18 Nm | Amortissement de phase : | 224 |
Courant nominal du jeu de barres : | 12A | Pleine échelle du courant de phase : | 33A |
Rentable • Haute fiabilité • Personnalisation flexible
Le moteur SigGear Horse peut permettre au client de construire rapidement des robots collaboratifs personnalisés pour l'industrie, le commerce, l'éducation et la recherche scientifique.
Les utilisateurs peuvent rapidement configurer des bras robotiques personnalisés en fonction des besoins de différents scénarios tels que l'industrie réelle, la recherche scientifique, l'éducation et le commerce, améliorant ainsi efficacement le taux pratique et les performances des robots. Dans le même temps, le robot éléphant fournira des services à guichet unique, notamment des conseils en configuration, la conception, la fabrication, des conseils d'utilisation et des conseils de maintenance ultérieurs.