Gehäusematerial: | Stahl | Zahnradmaterial: | Stahl |
Außendurchmesser: | 80MM | Länge (Dicke): | 25mm |
Verhältnis reduzieren: | 9,67:1 | Spiel: | 15–20 Bogenminuten |
Motorstruktur: | 18N20P | Gewicht: | 305g |
Motorleistung: | 500W | Motor-KV-Wert: | 3435 |
Thermistor: | 10K B3435 %1 | NTC B-Wert: | 3435 |
Ausgangsnenngeschwindigkeit: | 310 U/min | Ausgabe-Entladegeschwindigkeit: | 400 U/min |
Ausgangsnenndrehmoment: | 6Nm | Stromspannung : | DC 24V-48V |
Ausgangsspitzendrehmoment: | 18 Nm | Phasendämpfung: | 224 |
Bemessungsstrom der Sammelschiene: | 12A | Phasenstrom-Vollausschlag: | 33A |
Kostengünstig • Hohe Zuverlässigkeit • Flexible Anpassung
Mit dem SigGear Horse-Motor kann der Kunde schnell personalisierte kollaborative Roboter für Industrie, Handel, Bildung und wissenschaftliche Forschung bauen.
Benutzer können personalisierte Roboterarme schnell entsprechend den Anforderungen verschiedener Szenarien wie der tatsächlichen Industrie, der wissenschaftlichen Forschung, der Bildung und des Handels konfigurieren und so die Praxistauglichkeit und Kostenleistung von Robotern effektiv verbessern. Gleichzeitig bietet der Elefantenroboter Dienstleistungen aus einer Hand, darunter Konfigurationsberatung, Design, Fertigung, Nutzungsanleitung und spätere Wartungsanleitung.